Hikvision DS-2TD8166-100C2F/V2 Двухспектральная тепловизионная поворотная IP-камера
Артикул: ds-2td8166-100c2f-v2
Артикул: ds-2td8166-100c2f-v2
Тепловизор
| Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
| Максимальное разрешение | 640 × 512 |
| Шаг пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | От 8 до 14 мкм |
| NETD | <, 40 мк (@25°C, F#=1.0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | 100 мм |
| Пространственное разрешение | 0.17 мрад |
| Угол обзора | 6.23 × 4.98° |
| Мин. дистанция фокусировки | 10 м |
| Апертура | 1 |
Оптическая камера
| Матрица | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F1.8, AGC вкл) Ч/б: 0.01 лк @ (F1.8, AGC вкл) |
| Фокусное расстояние | От 6.7 до 330 мм, 49x |
| Цифровой зум | 16 X |
| Угол обзора | От 41.3 до 1.2° (Wide Tele) |
| Мин. расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide Tele) |
| Апертура | От F1.8 до F6.1 |
| Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
| WDR | Цифровой |
| Скорость электронного затвора | PAL: о т 1 до 1/30,000 с / NTSC: о т 1 до 1/30,000 с |
| Баланс белого | Автоматич./ Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
| Маскирование области | 24 программируемые области маскирования, возможность выборамозаики и множества цветов |
| Антитутман (оптич.) | Есть |
| Цифровое подавлениешумов | 3D DNR |
Смарт функции
| VCA | 4 типа правил VCA (пересечение линии, вторжение, вход/выход из области), 10 сцен и 8 правил VCA для каждой сцены. |
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, 273 предустановки в качестве сцены, 21 правило в каждой сцене (10 точек, 10 областей, 1 линия) |
| Диапазон температур | От -20 до 150°C |
| Точность измерения температуры | ± 8°C |
| Обнаружение возгораний | До 10 очагов возгорания |
PTZ
| Регулировка движения | Поворот: 360°, наклон: от -45 до + 45° |
| Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.01 до 40°/с |
| Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.01 до 20°/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 патрулей по 32 предустановкам |
| Шаблоны | 4, на каждый не менее 10 минут |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка/шаблон/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
Интеграция
| Клиент | HikCentral Pro (рекомендуемое), iVMS-4200 |