Hikvision DS-2TD8166-150ZE2F IP поворотная платформа с тепловизионным модулем
Артикул: ds-2td8166-150ze2f
Артикул: ds-2td8166-150ze2f
Тепловизор
| Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
| Максимальное разрешение | 640 × 512 |
| Шаг пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | От 8 до 14 мкм |
| NETD | <, 40 мк (@25°C, F#=1.0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | От 30 до 150 мм |
| Пространственное разрешение | От 0.57 до 0.11 мрад |
| Угол обзора | WIDE: 20.56 x 16.51°, TELE: 4.15 x 3.32° |
| Мин. дистанция фокусировки | 2 м |
| Апертура | 1.2 |
Оптическая камера
| Матрица | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F3.5, AGC вкл) Ч/б: 0.0005 лк @ (F3.5, AGC вкл) |
| Фокусное расстояние | От 12.5 до 775 мм, 62 x |
| Угол обзора | От 20.56 × 4.15 до 16.51 × 3.32° (Wide Tele) |
| Мин. расстояние до объекта | 5 м (Wide Tele) |
| Апертура | F3.5 до закрытия |
| Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
| WDR | Цифровой |
| Скорость электронного затвора | PAL: о т 1 до 1/30,000 с / NTSC: о т 1 до 1/30,000 с |
| Баланс белого | Автоматич./ Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
| Маскирование области | 24 программируемые области маскирования, возможность выборамозаики и множества цветов |
| Антитутман (оптич.) | Есть |
| Цифровое подавлениешумов | 3D DNR |
Смарт функции
| VCA | 4 типа правил VCA (пересечение линии, вторжение, вход/выход из области), 10 сцен и 8 правил VCA для каждой сцены. |
| Измерение температуры | 3 типа правил измерения температуры, 256 предустановки в качестве сцены, 21 правило в каждой сцене (10 точек, 10 областей, 1 линия) |
| Диапазон температур | От -20 до +150°C |
| Точность измерения температуры | ± 8°C |
| Обнаружение возгораний | До 10 очагов возгорания |
Интеграция
| Клиент | HikCentral Pro (рекомендуемое), iVMS-4200 |
PTZ
| Регулировка движения | Поворот: 360°, наклон: от -45 до + 45° |
| Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.01 до 40°/с |
| Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.01 до 20°/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 патрулей по 32 предустановкам |
| Шаблоны | 4, на каждый не менее 10 минут |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка/шаблон/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
| Статус поворота и наклона | Вкл/Выкл |