HIKVISION DS-PRB-1310 Кронштейн для установки на столб (стойку)
Артикул: DS-PRB-1310
Показатели обнаружения
| Диапазон скорости | От -8.8 до +8.8 м/с |
| Точность измерения расстояния | ± 1.2 м |
| Мощность передачи радара | ≤ 20 дБм |
| Скорость обновления данных | 10 к/с |
| Угол обнаружения | 6.2° |
| Дальность обнаружения | 100 м |
| Частота (СВЧ) | От 24.05 до 24.25 ГГц |
| Макс. количество целей | 32 |
Функции программного обеспечения
| Расписание | Расписание постановки на охрану / снятия с охраны |
| Сигнальная линия | До 4 сигнальных линий |
| Инструменты настройки | Веб-интерфейс / iVMS-4200 |
| Инструменты обновления прошивки | Веб-интерфейс / iVMS-4200 |
| Шифрование сети | Шифрование AES-128 |
| Обнаружение исключений | Тревога сбоя связи, тревога при движении, тревога тампера |
Функции аппаратных средств
| Серийный интерфейс | RS232 |
| Тампер | Тревога тампера |
| Сетевой интерфейс | 1 auto RJ45 10M / 100M, PoE |
Электрические характеристики и рабочие условия
| Питание | Стандарт PoE / DC 12 В |
| Интерфейс питания | PoE 802.3 at или DC 12 B |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Рабочая температура | От -40 до +65 °C |
| Потребляемая мощность | ≤ 8 Вт |
Экран
| Индикатор | Двухцветный LED-индикатор |
Основное
| Уровень защиты IK | IK09 |
| Уровень защиты IP | IP67 |
| Метод установки | Различные варианты установки с использованием различных кронштейнов |
| Высота установки | От 1.2 до 4 м (рекомендуемая высота: 2.5 м) |
| Размеры | 206 × 228 × 61 мм (8.11 × 8.98 × 2.40″) |
| Защита от коррозии | NEMA 4X |
| Сценарий применения | Установка снаружи помещения |
| Материал корпуса | Передняя панель: пластик Задняя панель: металлический алюминий |
| Цветопередача | Белый |
| Кронштейн | Различные кронштейны |
| Масса | 1.74 кг |
Управление устройством
| Тревожный выход | 4, релейные выходы (NO / NC) |
| Зоны | 16 |
| Релейный выход | 4 канала: 0.5 A / AC 125 В или 1 A / DC 30 В |
Метод сетевого взаимодействия
| Протокол | HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, SSH |